Nipples for Ex d/e Applications
Gas, Dust applications
Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db

CERTIFICATES

Category:
Delivery and return
Delivery and return
Shipping Information
Shipping Information
Composition and care
Composition and care

Description

Suitable for use in Group I, Group II, Group III
Equipment Marking EX I M2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb
EX II 2GD Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
Ingress Protection Rating IP66, IP68 – 5 Bar, 30 min
Cable Gland Material Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, Aluminium
Seal Material Chloroprene, Silicone
Operating Temperature Chloroprene: -40°C to +100°C
Silicone: -60°C to +130°C
Thread Type Metric, NPT
Other thread types available upon request.
Accessories Lock nuts, Gaskets (Washers)
Remarks Accessories must be ordered separately.
O-ring available in Metric outer threads.
Product Certificates
ATEX Approval CESI 13 ATEX 066X
ATEX standards EN 60079-0, 1, 7, 31
IECEx Approval IECEx CES 13.0022X
IECEx standards IEC 60079-0, 1, 7, 31
TR CU (EAC) No TC RU C-TR.AA87.B.00941
TR CU standards ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31
INMETRO DNV 17.0055 X
INMETRO standards ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31
Marine Approval TAE00003WU
UKCA CML 22UKEX1184X
CCC No 2021312313000413

Technical

Product Selection Table
Showing:
Thread Type METRIC > METRIC acc. to ISO 965-3
Outer Thread Size
(Male)
Outer Thread Size 2 (Male) Outer Thread Length
TL
mm
Outer Thread Length
2
TL2
mm
Spanner Width
SW
mm
Outer Ø
D
mm
Inner Ø
ID
mm
Height
h mm
Part Number
M16x1,5 M16x1,5 16,0 16,0 20 22,0 10,0 18,0 B-RN01M01M
M20x1,5 M16x1,5 16,0 16,0 24 26,5 10,0 18,0 B-RN1M01M
M20x1,5 16,0 16,0 24 26,5 14,0 18,0 B-RN1M1M
M25x1,5 M16x1,5 16,0 18,0 32 35,0 10,0 20,0 B-RN2M01M
M20x1,5 16,0 18,0 32 35,0 14,0 20,0 B-RN2M1M
M25x1,5 18,0 18,0 32 35,0 19,0 20,0 B-RN2M2M
M32x1,5 M20x1,5 16,0 20,0 36 39,5 14,0 20,0 B-RN3M1M
M25x1,5 18,0 20,0 36 39,5 19,0 20,0 B-RN3M2M
M32x1,5 20,0 20,0 36 39,5 26,0 20,0 B-RN3M3M
M40x1,5 M25x1,5 18,0 20,0 45 50,0 19,0 20,0 B-RN4M2M
M32x1,5 20,0 20,0 45 50,0 26,0 20,0 B-RN4M3M
M40x1,5 20,0 20,0 45 50,0 34,0 20,0 B-RN4M4M
M50x1,5 M32x1,5 20,0 20,0 55 61,0 26,0 22,0 B-RN5M3M
M40x1,5 20,0 20,0 55 61,0 34,0 22,0 B-RN5M4M
M50x1,5 20,0 20,0 55 61,0 44,0 22,0 B-RN5M5M
M60x1,5 M40x1,5 20,0 20,0 70 77,0 34,0 22,0 B-RN60M4M
M50x1,5 20,0 20,0 70 77,0 44,0 22,0 B-RN60M5M
M60x1,5 20,0 20,0 70 77,0 54,0 22,0 B-RN60M60M
M63x1,5 M50x1,5 20,0 20,0 70 77,0 44,0 22,0 B-RN6M5M
M60x1,5 20,0 20,0 70 77,0 54,0 22,0 B-RN6M60M
M63x1,5 20,0 20,0 70 77,0 57,0 22,0 B-RN6M6M
M70x1,5 M60x1,5 20,0 20,0 80 88,5 54,0 26,0 B-RN70M60M
M63x1,5 20,0 20,0 80 88,5 57,0 26,0 B-RN70M6M
M70x1,5 20,0 20,0 80 88,5 64,0 26,0 B-RN70M70M
M75x1,5 M63x1,5 20,0 20,0 85 94,0 57,0 26,0 B-RN7M6M
M70x1,5 20,0 20,0 85 94,0 64,0 26,0 B-RN7M70M
M75x1,5 20,0 20,0 85 94,0 69,0 26,0 B-RN7M7M
M80x1,5 M70x1,5 20,0 20,0 90 100,0 64,0 26,0 B-RN80M70M
M75x1,5 20,0 20,0 90 100,0 69,0 26,0 B-RN80M7M
M80x1,5 20,0 20,0 90 100,0 74,0 26,0 B-RN80M80M
M85x1,5 M75x1,5 20,0 20,0 95 105,0 69,0 26,0 B-RN85M7M
M80x1,5 20,0 20,0 95 105,0 74,0 26,0 B-RN85M80M
M85x1,5 20,0 20,0 95 105,0 79,0 26,0 B-RN85M85M
M90x1,5 M80x1,5 20,0 20,0 100 111,0 74,0 26,0 B-RN8M80M
M85x1,5 20,0 20,0 100 111,0 79,0 26,0 B-RN8M85M
M90x1,5 20,0 20,0 100 111,0 84,0 26,0 B-RN8M8M
M100x1,5 M85x1,5 20,0 20,0 110 123,0 79,0 27,0 B-RN9M85M
M90x1,5 20,0 20,0 110 123,0 84,0 27,0 B-RN9M8M
M100x1,5 20,0 20,0 110 123,0 93,0 27,0 B-RN9M9M
M110x1,5 M90x1,5 20,0 20,0 120 133,5 84,0 27,0 B-RN10M8M
M100x1,5 20,0 20,0 120 133,5 93,0 27,0 B-RN10M9M
M110x1,5 20,0 20,0 120 133,5 100,0 27,0 B-RN10M10M
Thread Type NPT acc. to ANSI ASME B1.20.1 > METRIC acc. to ISO 965-3
Outer Thread Size
(Male)
Inner Thread Size  2 (Male) Outer Thread Length
TL
mm
Outer Thread Length 2
TL 2
mm
Spanner Width
SW
mm
Outer Ø
D
mm
Inner Ø
ID
mm
Height
h mm
Part Number
NPT 3/8″ M16x1,5 16,0 16,0 20 22,0 10,0 18,0 B-RN01N01M
NPT 1/2″ M16x1,5 16,0 21,0 24 26,5 10,0 18,0 B-RN1N01M
M20x1,5 16,0 21,0 24 26,5 14,0 18,0 B-RN1N1M
NPT 3/4″ M16x1,5 16,0 21,0 32 35,0 10,0 20,0 B-RN2N01M
M20x1,5 16,0 21,0 32 35,0 14,0 20,0 B-RN2N1M
M25x1,5 18,0 21,0 32 35,0 19,0 20,0 B-RN2N2M
NPT 1″ M20x1,5 16,0 26,0 36 39,5 14,0 20,0 B-RN3N1M
M25x1,5 18,0 26,0 36 39,5 19,0 20,0 B-RN3N2M
M32x1,5 20,0 26,0 36 39,5 26,0 20,0 B-RN3N3M
NPT 1 1/4″ M25x1,5 18,0 28,0 45 50,0 19,0 20,0 B-RN4N2M
M32x1,5 20,0 28,0 45 50,0 26,0 20,0 B-RN4N3M
M40x1,5 20,0 28,0 45 50,0 33,0 20,0 B-RN4N4M
NPT 1 1/2″ M32x1,5 20,0 28,0 55 61,0 26,0 22,0 B-RN5N3M
M40x1,5 20,0 28,0 55 61,0 33,0 22,0 B-RN5N4M
M50x1,5 20,0 28,0 55 61,0 40,0 22,0 B-RN5N5M
NPT 2″ M50x1,5 20,0 28,0 70 77,0 40,0 22,0 B-RN6N5M
M60x1,5 20,0 28,0 70 77,0 50,0 22,0 B-RN6N60M
M63x1,5 20,0 28,0 70 77,0 52,0 22,0 B-RN6N6M
NPT 2 1/2″ M63x1,5 20,0 41,0 85 94,0 52,0 26,0 B-RN7N6M
M70x1,5 20,0 41,0 85 94,0 57,0 26,0 B-RN7N70M
M75x1,5 20,0 41,0 85 94,0 62,0 26,0 B-RN7N7M
NPT 3″ M80x1,5 20,0 43,0 100 111,0 67,0 26,0 B-RN8N80M
M85x1,5 20,0 43,0 100 111,0 72,0 26,0 B-RN8N85M
M90x1,5 20,0 43,0 100 111,0 75,0 26,0 B-RN8N8M
NPT 3 1/2″ M85x1,5 20,0 43,0 110 123,0 72,0 27,0 B-RN9N85M
M90x1,5 20,0 43,0 110 123,0 75,0 27,0 B-RN9N8M
M100x1,5 20,0 43,0 110 123,0 87,5 27,0 B-RN9N9M
NPT 4″ M90x1,5 20,0 44,0 120 133,5 75,0 27,0 B-RN10N8M
M100x1,5 20,0 44,0 120 133,5 87,5 27,0 B-RN10N9M
M110x1,5 20,0 44,0 120 133,5 100,0 27,0 B-RN10N10M
Thread Type NPT > NPT acc. to ANSI ASME B1.20.1
Outer Thread Size
(Male)
Outer Thread Size 2 (Male) Outer Thread Length
TL
mm
Outer Thread Length 2
TL2
mm
Spanner Width
SW
mm
Outer Ø
D
mm
Inner Ø
ID
mm
Height
h mm
Part Number
NPT 3/8″ NPT 3/8″ 16,0 20 22,0 12,0 18,0 B-RN01N01N
NPT 1/2″ NPT 3/8″ 16,0 21,0 24 26,5 12,0 18,0 B-RN1N01N
NPT 1/2″ 21,0 21,0 24 26,5 15,5 18,0 B-RN1N1N
NPT 3/4″ NPT 3/8″ 16,0 21,0 32 35,0 12,0 20,0 B-RN2N01N
NPT 1/2″ 21,0 21,0 32 35,0 15,5 20,0 B-RN2N1N
NPT 3/4″ 21,0 21,0 32 35,0 19,0 20,0 B-RN2N2N
NPT 1″ NPT 1/2″ 21,0 26,0 36 39,5 15,5 20,0 B-RN3N1N
NPT 3/4″ 21,0 26,0 36 39,5 19,0 20,0 B-RN3N2N
NPT 1″ 26,0 26,0 36 39,5 25,0 20,0 B-RN3N3N
NPT 1 1/4″ NPT 3/4″ 21,0 28,0 45 50,0 19,0 23,0 B-RN4N2N
NPT 1″ 26,0 28,0 45 50,0 25,0 23,0 B-RN4N3N
NPT 1 1/4″ 28,0 28,0 45 50,0 33,0 20,0 B-RN4N4N
NPT 1 1/2″ NPT 1″ 26,0 28,0 55 61,0 25,0 25,0 B-RN5N3N
NPT 1 1/4″ 28,0 28,0 55 61,0 33,0 22,0 B-RN5N4N
NPT 1 1/2″ 28,0 28,0 55 61,0 40,0 22,0 B-RN5N5N
NPT 2″ NPT 1 1/4″ 28,0 28,0 65 72,0 33,0 22,0 B-RN6N4N
NPT 1 1/2″ 28,0 28,0 65 72,0 40,0 22,0 B-RN6N5N
NPT 2″ 28,0 28,0 65 72,0 52,0 22,0 B-RN6N6N
NPT 2 1/2″ NPT 1 1/2″ 28,0 41,0 80 88,5 40,0 36,0 B-RN7N5N
NPT 2″ 28,0 41,0 80 88,5 52,0 36,0 B-RN7N6N
NPT 2 1/2″ 41,0 41,0 80 88,5 62,0 26,0 B-RN7N7N
NPT 3″ NPT 2″ 28,0 43,0 95 105,0 52,0 36,0 B-RN8N6N
NPT 2 1/2″ 41,0 43,0 95 105,0 62,0 26,0 B-RN8N7N
NPT 3″ 43,0 43,0 95 105,0 75,0 26,0 B-RN8N8N
NPT 3 1/2″ NPT 2 1/2″ 41,0 43,0 110 123,0 62,0 27,0 B-RN9N7N
NPT 3″ 43,0 43,0 110 123,0 75,0 27,0 B-RN9N8N
NPT 3 1/2″ 43,0 43,0 110 123,0 87,5 27,0 B-RN9N9N
NPT 4″ NPT 3″ 43,0 44,0 120 133,5 75,0 27,0 B-RN10N8N
NPT 3 1/2″ 43,0 44,0 120 133,5 87,5 27,0 B-RN10N9N
NPT 4″ 44,0 44,0 120 133,5 100,0 27,0 B-RN10N10N