Reducers for Ex d/e Applications
Gas, Dust applications
Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
CERTIFICATES
Delivery and return
Delivery and return
Shipping Information
Shipping Information
Composition and care
Composition and care
Description
Suitable for use in | Group I, Group II, Group III |
Equipment Marking | EX I M2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb EX II 2GD Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db |
Ingress Protection Rating | IP66, IP68 – 5 Bar, 30 min |
Cable Gland Material | Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, Aluminium |
Seal Material | Chloroprene, Silicone |
Operating Temperature | Chloroprene: -40°C to +100°C |
Silicone: -60°C to +130°C | |
Thread Type | Metric, NPT Other thread types available upon request. |
Accessories | Lock nuts, Gaskets (Washers) |
Remarks | Accessories must be ordered separately. O-ring available in Metric outer threads. |
Product Certificates | |
ATEX Approval | CESI 13 ATEX 066X |
ATEX standards | EN 60079-0, 1, 7, 31 |
IECEx Approval | IECEx CES 13.0022X |
IECEx standards | IEC 60079-0, 1, 7, 31 |
TR CU (EAC) | No TC RU C-TR.AA87.B.00941 |
TR CU standards | ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31 |
INMETRO | DNV 17.0055 X |
INMETRO standards | ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31 |
Marine Approval | TAE00003WU |
UKCA | CML 22UKEX1184X |
CCC | No 2021312313000413 |
Technical
Product Selection Table
Showing:
Thread Type METRIC > METRIC acc. to ISO965-3 | ||||||
Outer Thread Size (Male) |
Inner Thread Size (Female) | Outer Thread Length | Spanner Width | Outer Ø | Height | Part Number |
TL mm |
SW mm |
D mm |
h mm | |||
M20x1,5 | M16x1,5 | 16,0 | 25 | 27,5 | 4,0 | B-RA1M01M |
M25x1,5 | M16x1,5 | 18,0 | 30 | 33,0 | 4,0 | B-RA2M01M |
M20x1,5 | 18,0 | 30 | 33,0 | 4,0 | B-RA2M1M | |
M32x1,5 | M16x1,5 | 20,0 | 36 | 39,5 | 4,0 | B-RA3M01M |
M20x1,5 | 20,0 | 36 | 39,5 | 4,0 | B-RA3M1M | |
M25x1,5 | 20,0 | 36 | 39,5 | 4,0 | B-RA3M2M | |
M40x1,5 | M16x1,5 | 20,0 | 45 | 50,0 | 4,0 | B-RA4M01M |
M20x1,5 | 20,0 | 45 | 50,0 | 4,0 | B-RA4M1M | |
M25x1,5 | 20,0 | 45 | 50,0 | 4,0 | B-RA4M2M | |
M32x1,5 | 20,0 | 45 | 50,0 | 4,0 | B-RA4M3M | |
M50x1,5 | M16x1,5 | 20,0 | 55 | 61,0 | 5,0 | B-RA5M01M |
M20x1,5 | 20,0 | 55 | 61,0 | 5,0 | B-RA5M1M | |
M25x1,5 | 20,0 | 55 | 61,0 | 5,0 | B-RA5M2M | |
M32x1,5 | 20,0 | 55 | 61,0 | 5,0 | B-RA5M3M | |
M40x1,5 | 20,0 | 55 | 61,0 | 5,0 | B-RA5M4M | |
M60x1,5 | M20x1,5 | 20,0 | 70 | 77,0 | 5,0 | B-RA60M1M |
M25x1,5 | 20,0 | 70 | 77,0 | 5,0 | B-RA60M2M | |
M32x1,5 | 20,0 | 70 | 77,0 | 5,0 | B-RA60M3M | |
M40x1,5 | 20,0 | 70 | 77,0 | 5,0 | B-RA60M4M | |
M50x1,5 | 20,0 | 70 | 77,0 | 5,0 | B-RA60M5M | |
M63x1,5 | M20x1,5 | 20,0 | 70 | 77,0 | 5,0 | B-RA6M1M |
M25x1,5 | 20,0 | 70 | 77,0 | 5,0 | B-RA6M2M | |
M32x1,5 | 20,0 | 70 | 77,0 | 5,0 | B-RA6M3M | |
M40x1,5 | 20,0 | 70 | 77,0 | 5,0 | B-RA6M4M | |
M50x1,5 | 20,0 | 70 | 77,0 | 5,0 | B-RA6M5M | |
M25x1,5 | 20,0 | 80 | 89,0 | 6,0 | B-RA70M2M | |
M32x1,5 | 20,0 | 80 | 89,0 | 6,0 | B-RA70M3M | |
M70x1,5 | M40x1,5 | 20,0 | 80 | 89,0 | 6,0 | B-RA70M4M |
M50x1,5 | 20,0 | 80 | 89,0 | 6,0 | B-RA70M5M | |
M60x1,5 | 20,0 | 80 | 89,0 | 6,0 | B-RA70M60M | |
M75x1,5 | M32x1,5 | 20,0 | 85 | 94,0 | 6,0 | B-RA7M3M |
M40x1,5 | 20,0 | 85 | 94,0 | 6,0 | B-RA7M4M | |
M50x1,5 | 20,0 | 85 | 94,0 | 6,0 | B-RA7M5M | |
M60x1,5 | 20,0 | 85 | 94,0 | 6,0 | B-RA7M60M | |
M63x1,5 | 20,0 | 85 | 94,0 | 6,0 | B-RA7M6M | |
M80x1,5 | M40x1,5 | 20,0 | 90 | 100,0 | 6,0 | B-RA80M4M |
M50x1,5 | 20,0 | 90 | 100,0 | 6,0 | B-RA80M5M | |
M60x1,5 | 20,0 | 90 | 100,0 | 6,0 | B-RA80M60M | |
M63x1,5 | 20,0 | 90 | 100,0 | 6,0 | B-RA80M6M | |
M70x1,5 | 20,0 | 90 | 100,0 | 6,0 | B-RA80M70M | |
M85x1,5 | M50x1,5 | 20,0 | 95 | 105,0 | 8,0 | B-RA85M5M |
M60x1,5 | 20,0 | 95 | 105,0 | 8,0 | B-RA85M60M | |
M63x1,5 | 20,0 | 95 | 105,0 | 8,0 | B-RA85M6M | |
M70x1,5 | 20,0 | 95 | 105,0 | 8,0 | B-RA85M70M | |
M75x1,5 | 20,0 | 95 | 105,0 | 8,0 | B-RA85M7M | |
M90x1,5 | M63x1,5 | 20,0 | 100 | 111,0 | 8,0 | B-RA8M6M |
M70x1,5 | 20,0 | 100 | 111,0 | 8,0 | B-RA8M70M | |
M75x1,5 | 20,0 | 100 | 111,0 | 8,0 | B-RA8M7M | |
M80x1,5 | 20,0 | 100 | 111,0 | 8,0 | B-RA8M80M | |
M100x1,5 | M80x1,5 | 20,0 | 110 | 123,0 | 10,0 | B-RA9M80M |
M85x1,5 | 20,0 | 110 | 123,0 | 10,0 | B-RA9M85M | |
M90x1,5 | 20,0 | 110 | 123,0 | 10,0 | B-RA9M8M | |
M110x1,5 | M90x1,5 | 20,0 | 120 | 133,5 | 10,0 | B-RA10M8M |
M100x1,5 | 20,0 | 120 | 133,5 | 10,0 | B-RA10M9M |
Thread Type METRIC acc. to ISO 965-3 > NPT acc. to ANSI ASME B1.20.1 | ||||||
Outer Thread Size (Male) |
Inner Thread Size (Female) | Outer Thread Length TL mm |
Spanner Width SW mm |
Outer Ø D mm |
Height h mm |
Part Number |
M20x1,5 | NPT 3/8″ | 16,0 | 25 | 27,5 | 4,0 | B-RA1M01N |
M25x1,5 | NPT 3/8″ | 18,0 | 30 | 33,0 | 4,0 | B-RA2M01N |
NPT 1/2″ | 18,0 | 30 | 33,0 | 4,0 | B-RA2M1N | |
M32x1,5 | NPT 3/8″ | 20,0 | 36 | 39,5 | 4,0 | B-RA3M01N |
NPT 1/2″ | 20,0 | 36 | 39,5 | 4,0 | B-RA3M1N | |
NPT 3/4″ | 20,0 | 36 | 39,5 | 4,0 | B-RA3M2N | |
M40x1,5 | NPT 3/8″ | 20,0 | 45 | 50,0 | 4,0 | B-RA4M01N |
NPT 1/2″ | 20,0 | 45 | 50,0 | 4,0 | B-RA4M1N | |
NPT 3/4″ | 20,0 | 45 | 50,0 | 4,0 | B-RA4M2N | |
M50x1,5 | NPT 3/8″ | 20,0 | 55 | 61,0 | 5,0 | B-RA5M01N |
NPT 1/2″ | 20,0 | 55 | 61,0 | 5,0 | B-RA5M1N | |
NPT 3/4″ | 20,0 | 55 | 61,0 | 5,0 | B-RA5M2N | |
M60x1,5 | NPT 3/8″ | 20,0 | 70 | 77,0 | 5,0 | B-RA60M01N |
NPT 1/2″ | 20,0 | 70 | 77,0 | 5,0 | B-RA60M1N | |
NPT 3/4″ | 20,0 | 70 | 77,0 | 5,0 | B-RA60M2N | |
NPT 1″ | 20,0 | 70 | 77,0 | 5,0 | B-RA60M3N | |
M63x1,5 | NPT 3/8″ | 20,0 | 70 | 77,0 | 5,0 | B-RA6M01N |
NPT 1/2″ | 20,0 | 70 | 77,0 | 5,0 | B-RA6M1N | |
NPT 3/4″ | 20,0 | 70 | 77,0 | 5,0 | B-RA6M2N | |
NPT 1″ | 20,0 | 70 | 77,0 | 5,0 | B-RA6M3N | |
NPT 3/8″ | 20,0 | 80 | 89,0 | 6,0 | B-RA70M01N | |
NPT 1/2″ | 20,0 | 80 | 89,0 | 6,0 | B-RA70M1N | |
M70x1,5 | NPT 3/4″ | 20,0 | 80 | 89,0 | 6,0 | B-RA70M2N |
NPT 1″ | 20,0 | 80 | 89,0 | 6,0 | B-RA70M3N | |
NPT 1 1/4″ | 20,0 | 80 | 89,0 | 6,0 | B-RA70M4N | |
M75x1,5 | NPT 1/2″ | 20,0 | 80 | 89,0 | 6,0 | B-RA7M1N |
NPT 3/4″ | 20,0 | 85 | 94,0 | 6,0 | B-RA7M2N | |
NPT 1″ | 20,0 | 85 | 94,0 | 6,0 | B-RA7M3N | |
NPT 1 1/4″ | 20,0 | 85 | 94,0 | 6,0 | B-RA7M4N | |
NPT 1 1/2″ | 20,0 | 85 | 94,0 | 6,0 | B-RA7M5N | |
M80x1,5 | NPT 3/4″ | 20,0 | 90 | 100,0 | 6,0 | B-RA80M2N |
NPT 1″ | 20,0 | 90 | 100,0 | 6,0 | B-RA80M3N | |
NPT 1 1/4″ | 20,0 | 90 | 100,0 | 6,0 | B-RA80M4N | |
NPT 1 1/2″ | 20,0 | 90 | 100,0 | 6,0 | B-RA80M5N | |
NPT 2″ | 20,0 | 90 | 100,0 | 6,0 | B-RA80M6N | |
M85x1,5 | NPT 1″ | 20,0 | 95 | 105,0 | 8,0 | B-RA85M3N |
NPT 1 1/4″ | 20,0 | 95 | 105,0 | 8,0 | B-RA85M4N | |
NPT 1 1/2″ | 20,0 | 95 | 105,0 | 8,0 | B-RA85M5N | |
NPT 2″ | 20,0 | 95 | 105,0 | 8,0 | B-RA85M6N | |
NPT 2 1/2″ | 20,0 | 95 | 105,0 | 10,0 | B-RA85M7N | |
M90x1,5 | NPT 1 1/4″ | 20,0 | 100 | 111,0 | 8,0 | B-RA8M4N |
NPT 1 1/2″ | 20,0 | 100 | 111,0 | 8,0 | B-RA8M5N | |
NPT 2″ | 20,0 | 100 | 111,0 | 8,0 | B-RA8M6N | |
NPT 2 1/2″ | 20,0 | 100 | 111,0 | 10,0 | B-RA8M7N | |
M100x1,5 | NPT 1 1/2″ | 20,0 | 110 | 123,0 | 10,0 | B-RA9M5N |
NPT 2″ | 20,0 | 110 | 123,0 | 10,0 | B-RA9M6N | |
NPT 2 1/2″ | 20,0 | 110 | 123,0 | 10,0 | B-RA9M7N | |
NPT 3″ | 20,0 | 110 | 123,0 | 12,0 | B-RA9M8N | |
M110x1,5 | NPT 2″ | 20,0 | 120 | 133,5 | 10,0 | B-RA10M6N |
NPT 2 1/2″ | 20,0 | 120 | 133,5 | 10,0 | B-RA10M7N |
Thread Type NPT acc. to ANSI ASME B1.20.1 > METRIC acc. to ISO 965-3 | ||||||
Outer Thread Size (Male) |
Inner Thread Size (Female) |
Outer Thread Length | Spanner Width | Outer Ø | Height | Part Number |
TL mm |
SW mm |
D mm |
h mm | |||
NPT 1/2″ | M16x1,5 | 21,0 | 25 | 27,5 | 4,0 | B-RA1N01M |
NPT 3/4″ | M16x1,5 | 21,0 | 30 | 33 | 4,0 | B-RA2N01M |
M20x1,5 | 21,0 | 30 | 33 | 4,0 | B-RA2N1M | |
NPT 1″ | M16x1,5 | 26,0 | 36 | 39,5 | 4,0 | B-RA3N01M |
M20x1,5 | 26,0 | 36 | 39,5 | 4,0 | B-RA3N1M | |
M25x1,5 | 26,0 | 36 | 39,5 | 4,0 | B-RA3N2M | |
NPT 1 1/4″ | M16x1,5 | 28,0 | 45 | 50 | 4,0 | B-RA4N01M |
M20x1,5 | 28,0 | 45 | 50 | 4,0 | B-RA4N1M | |
M25x1,5 | 28,0 | 45 | 50 | 4,0 | B-RA4N2M | |
M32x1,5 | 28,0 | 45 | 50 | 4,0 | B-RA4N3M | |
NPT 1 1/2″ | M20x1,5 | 28,0 | 55 | 61 | 5,0 | B-RA5N1M |
M25x1,5 | 28,0 | 55 | 61 | 5,0 | B-RA5N2M | |
M32x1,5 | 28,0 | 55 | 61 | 5,0 | B-RA5N3M | |
M40x1,5 | 28,0 | 55 | 61 | 5,0 | B-RA5N4M | |
M25x1,5 | 28,0 | 65 | 72 | 5,0 | B-RA6N2M | |
NPT 2″ | M32x1,5 M40x1,5 |
28,0 28,0 |
65 65 |
72 72 |
5,0 5,0 |
B-RA6N3M B-RA6N4M |
M50x1,5 | 28,0 | 65 | 72 | 5,0 | B-RA6N5M | |
NPT 2 1/2″ | M50x1,5 | 41,0 | 75 | 83 | 6,0 | B-RA7N5M |
M60x1,5 | 41,0 | 75 | 83 | 6,0 | B-RA7N60M | |
M63x1,5 | 41,0 | 75 | 83 | 6,0 | B-RA7N6M | |
NPT 3″ | M63x1,5 | 43,0 | 95 | 105 | 8,0 | B-RA8N6M |
M70x1,5 | 43,0 | 95 | 105 | 8,0 | B-RA8N70M | |
M75x1,5 | 43,0 | 95 | 105 | 8,0 | B-RA8N7M | |
NPT 3 1/2″ | M80x1,5 | 43,0 | 110 | 123 | 10,0 | B-RA9N80M |
M85x1,5 | 43,0 | 110 | 123 | 10,0 | B-RA9N85M | |
M90x1,5 | 43,0 | 110 | 123 | 10,0 | B-RA9N8M | |
NPT 4″ | M80x1,5 | 44,0 | 120 | 133,5 | 10,0 | B-RA10N80M |
M85x1,5 | 44,0 | 120 | 133,5 | 10,0 | B-RA10N85M | |
M90x1,5 | 44,0 | 120 | 133,5 | 10,0 | B-RA10N8M | |
M100x1,5 | 44,0 | 120 | 133,5 | 10,0 | B-RA10N9M |
Thread Type NPT > NPT acc. to ANSI ASME B1.20.1 | ||||||
Outer Thread Size (Male) |
Inner Thread Size (Female) | Outer Thread Length TL mm |
Spanner Width SW mm |
Outer Ø D mm |
Height h mm |
Part Number |
NPT 1/2″ | NPT 3/8″ | 21,0 | 25 | 27,5 | 4,0 | B-RA1N01N |
NPT 3/4″ | NPT 3/8″ | 21,0 | 30 | 33 | 4,0 | B-RA2N01N |
NPT 1/2″ | 21,0 | 30 | 33 | 4,0 | B-RA2N1N | |
NPT 1″ | NPT 3/8″ | 26,0 | 36 | 39,5 | 4,0 | B-RA3N01N |
NPT 1/2″ | 26,0 | 36 | 39,5 | 4,0 | B-RA3N1N | |
NPT 3/4″ | 26,0 | 36 | 39,5 | 4,0 | B-RA3N2N | |
NPT 1 1/4″ | NPT 1/2″ | 28,0 | 45 | 50 | 4,0 | B-RA4N1N |
NPT 3/4″ | 28,0 | 45 | 50 | 4,0 | B-RA4N2N | |
NPT 1″ | 28,0 | 45 | 50 | 4,0 | B-RA4N3N | |
NPT 1 1/2″ | NPT 3/4″ | 28,0 | 55 | 61 | 5,0 | B-RA5N2N |
NPT 1″ | 28,0 | 55 | 61 | 5,0 | B-RA5N3N | |
NPT 1 1/4″ | 28,0 | 55 | 61 | 5,0 | B-RA5N4N | |
NPT 2″ | NPT 3/4″ | 28,0 | 65 | 72 | 5,0 | B-RA6N2N |
NPT 1″ | 28,0 | 65 | 72 | 5,0 | B-RA6N3N | |
NPT 1 1/4″ | 28,0 | 65 | 72 | 5,0 | B-RA6N4N | |
NPT 1 1/2″ | 28,0 | 65 | 72 | 5,0 | B-RA6N5N | |
NPT 2 1/2″ | NPT 3/4″ | 41,0 | 75 | 83 | 6,0 | B-RA7N2N |
NPT 1″ | 41,0 | 75 | 83 | 6,0 | B-RA7N3N | |
NPT 1 1/4″ | 41,0 | 75 | 83 | 6,0 | B-RA7N4N | |
NPT 1 1/2″ | 41,0 | 75 | 83 | 6,0 | B-RA7N5N | |
NPT 2″ | 41,0 | 75 | 83 | 6,0 | B-RA7N6N | |
NPT 3″ | NPT 1″ | 43,0 | 95 | 105 | 8,0 | B-RA8N3N |
NPT 1 1/4″ | 43,0 | 95 | 105 | 8,0 | B-RA8N4N | |
NPT 1 1/2″ | 43,0 | 95 | 105 | 8,0 | B-RA8N5N | |
NPT 2″ | 43,0 | 95 | 105 | 8,0 | B-RA8N6N | |
NPT 2 1/2″ | 43,0 | 95 | 105 | 8,0 | B-RA8N7N | |
NPT 3 1/2″ | NPT 1 1/4″ | 43,0 | 110 | 123 | 10,0 | B-RA9N4N |
NPT 1 1/2″ | 43,0 | 110 | 123 | 10,0 | B-RA9N5N | |
NPT 2″ | 43,0 | 110 | 123 | 10,0 | B-RA9N6N | |
NPT 2 1/2″ | 43,0 | 110 | 123 | 10,0 | B-RA9N7N | |
NPT 3″ | 43,0 | 110 | 123 | 10,0 | B-RA9N8N | |
NPT 4″ | NPT 1 1/2″ | 44,0 | 120 | 133,5 | 10,0 | B-RA10N5N |
NPT 2″ | 44,0 | 120 | 133,5 | 10,0 | B-RA10N6N | |
NPT 2 1/2″ | 44,0 | 120 | 133,5 | 10,0 | B-RA10N7N | |
NPT 3″ | 44,0 | 120 | 133,5 | 10,0 | B-RA10N8N |