Cable Glands for SWB,STA and Shielded Cables
Gas, Dust applications
Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db

CERTIFICATES

Category:
Delivery and return
Delivery and return
Shipping Information
Shipping Information
Composition and care
Composition and care

Description

Suitable for use in Group II, Group III
Equipment Marking EX II 2GD Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
Ingress Protection Rating IP66, IP68 – 5 Bar, 30 min
Type Rating TYPE 4X
Cable Gland Material Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, Aluminium
Seal Material Chloroprene, Silicone
Operating Temperature Chloroprene: -40°C to +100°C
Silicone: -60°C to +130°C
For LT type cable glands, the upper temperature is limited to +80°C
Thread Type Metric, NPT
Other thread types available upon request.
Cable Type SWB – STA – Shielded
Accessories Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Shrouds, Earth tags
Remarks Accessories must be ordered separately.
O-ring available in Metric outer threads.
Product Certificates
ATEX Approval CESI 13 ATEX 033X
ATEX standards EN 60079-0, 1, 7, 31
IECEx Approval IECEx CES 13.0013X
IECEx standards IEC 60079-0, 1, 7, 31
TR CU (EAC) No TC RU C-TR.AA87.B.00941
TR CU standards ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31
INMETRO DNV 21.0184 X
INMETRO standards ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31
Marine Approval TAE00003WU
UKCA CML 22UKEX1183X
CCC No 2021312313000411
ECASEX 22-08-20314/E22-08-046603/NB0010

Technical

Product Selection Table
Showing:
Thread Type METRIC acc. to ISO 965 – 3

Outer Thread Size
(Male)

Clamping Range

Shield Wire
Ø min-max mm

Outer Thread Length
TL
mm
Spanner Width
Outer Ø
D
mm

max. Height
H
mm

Part Number

Cap
SW Cap mm

Upper Body
SW Upper Body mm

Lower Body
SW Lower Body mm
Inner Sheath Ø min-max
mm
Ø min-max mm
M12x1,5 3,0 – 7,5 6,0 – 12,0 0,20 – 0,50 15 26 26 22 29,0 50,5 KBAO0SLM
M16x1,5 3,0 – 8,5 6,0 – 12,0 0,20 – 0,50 16 26 26 22 29,0 49,5 KBAO01SM
6,0 – 12,0 8,5 – 16,0 0,20 – 0,50 16 29 29 25 31,5 52,0 KBAO01M
M20x1,5 3,0 – 8,5 6,0 – 12,0 0,20 – 0,50 16 26 26 24 29,0 50,0 KBAO1SM
6,0 – 12,0 8,5 – 16,0 0,20 – 0,50 16 29 29 25 31,5 51,5 KBAO1M
8,5 – 14,5 12,0 – 20,0 0,20 – 0,50 16 32 30 28 35,0 54,0 KBAO1LM
M25x1,5 3,0 – 8,5 6,0 – 12,0 0,20 – 0,50 18 26 26 29 31,5 50,0 KBAO2XSM
6,0 – 12,0 8,5 – 16,0 0,20 – 0,50 18 29 29 29 31,5 52,5 KBAO2SM
8,5 – 16,0 12,0 – 21,0 0,20 – 0,40 18 34 34 32 37,0 56,5 KBAO2M
12,0 – 20,0 16,0 – 26,0 0,20 – 0,50 18 40 40 36 44,0 63,0 KBAO2LM
M32x1,5 6,0 – 12,0 8,5 – 16,0 0,20 – 0,50 18 29 29 36 39,8 52,5 KBAO3XSM
12,0 – 20,0 16,0 – 26,0 0,20 – 0,50 18 40 40 40 44,0 64,0 KBAO3SM
15,0 – 26,0 20,0 – 33,0 0,30 – 0,80 18 52 52 48 57,0 81,0 KBAO3M
M40x1,5 12,0 – 20,0 16,0 – 26,0 0,20 – 0,50 18 40 40 45 50,0 64,0 KBAO4XSM
15,0 – 26,0 20,0 – 33,0 0,30 – 0,80 18 52 52 48 57,0 81,0 KBAO4SM
20,0 – 32,0 29,0 – 41,0 0,15 – 0,75 18 60 60 55 66,0 92,0 KBAO4M
M50x1,5 15,0 – 26,0 20,0 – 33,0 0,30 – 0,80 18 52 52 54 60,0 81,0 KBAO5XSM
20,0 – 32,0 29,0 – 41,0 0,15 – 0,75 18 60 60 55 66,0 92,0 KBAO5XMM
22,0 – 35,0 33,0 – 48,0 0,25 – 0,90 18 75 70 60 83,0 100,0 KBAO5SM
27,0 – 41,0 36,0 – 52,0 0,25 – 1,30 18 74 70 70 81,8 104,5 KBAO5M
M63x1,5 22,0 – 35,0
27,0 – 41,0
35,0 – 45,0
40,0 – 52,0
33,0 – 48,0
36,0 – 52,0
43,0 – 57,0
47,0 – 60,0
0,25 – 0,90
0,25 – 1,30
0,40 – 1,10
0,30 – 1,30
20
20
20
20
75
74
80
85
70
70
80
85
68
70
75
85
83,0
81,8
89,5
94,0
100,0
104,5
109,5
111,5
KBAO6XSM
KBAO6XMM
KBAO6SM KBAO6M
M75x1,5 35,0 – 45,0 43,0 – 57,0 0,40 – 1,10 20 80 80 85 94,0 109,5 KBAO7XSM
40,0 – 52,0 47,0 – 60,0 0,30 – 1,30 20 85 85 85 94,0 111,5 KBAO7SM
45,0 – 60,0 54,0 – 70,0 0,30 – 1,40 20 100 95 90 110,5 127,5 KBAO7M
M90x1,5 40,0 – 52,0 47,0 – 60,0 0,30 – 1,30 20 85 85 100 110,5 111,5 KBAO8XSM
45,0 – 60,0 54,0 – 70,0 0,30 – 1,40 20 100 95 95 110,5 127,5 KBAO8SM
60,0 – 72,0 63,0 – 80,0 0,30 – 3,30 20 115 115 110 127,0 158,0 KBAO8M
M110x1,5 45,0 – 60,0 54,0 – 70,0 0,30 – 1,40 20 100 95 120 128,0 127,5 KBAO10SM
60,0 – 72,0 63,0 – 80,0 0,30 – 3,30 20 115 115 120 128,0 158,0 KBAO10M
Thread Type NPT acc. to ANSI ASME B1.20.1

Outer Thread Size
(Male)

Clamping Range

Shield Wire
Ø min-max mm

Outer Thread Length
TL
mm
Spanner Width
Outer Ø
D
mm

max. Height
H
mm

Part Number

Cap
SW Cap mm

Upper Body
SW Upper Body mm

Lower Body
SW Lower Body mm
Inner Sheath Ø min-max
mm
Ø min-max mm
NPT 1/4″ 3,0 – 8,0 6,0 – 12,0 0,20 – 0,50 15,0 26 26 22 29,0 50,0 KBAO0SLN
NPT 3/8″ 3,0 – 8,5 6,0 – 12,0 0,20 – 0,50 16,0 26 26 22 29,0 49,5 KBAO01SN
6,0 – 12,0 8,5 – 16,0 0,20 – 0,50 16,0 29 29 25 31,5 52,0 KBAO01N
NPT 1/2″ 3,0 – 8,5 6,0 – 12,0 0,20 – 0,50 21,0 26 26 24 29,0 49,5 KBAO1SN
6,0 – 12,0 8,5 – 16,0 0,20 – 0,50 21,0 29 29 25 31,5 51,0 KBAO1N
8,5 – 14,5 12,0 – 20,0 0,20 – 0,50 21,0 32 30 28 35,0 54,0 KBAO1LN
NPT 3/4″ 3,0 – 8,5 6,0 – 12,0 0,20 – 0,50 21,0 26 26 29 31,5 50,0 KBAO2XSN
6,0 – 12,0 8,5 – 16,0 0,20 – 0,50 21,0 29 29 29 31,5 52,5 KBAO2SN
8,5 – 16,0 12,0 – 21,0 0,20 – 0,40 21,0 34 34 32 37,0 56,5 KBAO2N
12,0 – 20,0 16,0 – 26,0 0,20 – 0,50 21,0 40 40 36 44,0 62,5 KBAO2LN
NPT 1″ 6,0 – 12,0 8,5 – 16,0 0,20 – 0,50 26,0 29 29 36 39,8 52,5 KBAO3XSN
12,0 – 20,0 16,0 – 26,0 0,20 – 0,50 26,0 40 40 40 44,0 64,0 KBAO3SN
15,0 – 26,0 20,0 – 33,0 0,30 – 0,80 26,0 52 52 48 57,0 80,5 KBAO3N
NPT 1 1/4″ 12,0 – 20,0 16,0 – 26,0 0,20 – 0,50 28,0 40 40 45 50,0 64,0 KBAO4XSN
15,0 – 26,0 20,0 – 33,0 0,30 – 0,80 28,0 52 52 48 57,0 81,0 KBAO4SN
20,0 – 32,0 29,0 – 41,0 0,15 – 0,75 28,0 60 60 55 66,0 92,0 KBAO4N
NPT 1 1/2″ 15,0 – 26,0 20,0 – 33,0 0,30 – 0,80 28,0 52 52 54 60,0 81,0 KBAO5XSN
20,0 – 32,0 29,0 – 41,0 0,15 – 0,75 28,0 60 60 55 66,0 92,0 KBAO5XMN
22,0 – 35,0 33,0 – 48,0 0,25 – 0,90 28,0 75 70 60 83,0 100,0 KBAO5SN
27,0 – 41,0 36,0 – 52,0 0,25 – 1,30 28,0 74 70 70 81,8 104,5 KBAO5N
NPT 2″ 22,0 – 35,0
27,0 – 41,0
35,0 – 45,0
40,0 – 52,0
33,0 – 48,0
36,0 – 52,0
43,0 – 57,0
47,0 – 60,0
0,25 – 0,90
0,25 – 1,30
0,40 – 1,10
0,30 – 1,30
28,0
28,0
28,0
28,0
75
74
80
85
70
70
80
85
68
70
75
85
83,0
81,8
89,5
94,0
100,0
104,5
109,0
111,5
KBAO6XSN KBAO6XMN KBAO6SN
KBAO6N
NPT 2 1/2″ 35,0 – 45,0 43,0 – 57,0 0,40 – 1,10 41,0 80 80 80 89,5 109,0 KBAO7XSN
40,0 – 52,0 47,0 – 60,0 0,30 – 1,30 41,0 85 85 85 94,0 111,5 KBAO7SN
45,0 – 60,0 54,0 – 70,0 0,30 – 1,40 41,0 100 95 90 110,5 127,5 KBAO7N
NPT 3″ 40,0 – 52,0 47,0 – 60,0 0,30 – 1,30 43,0 85 85 95 105,0 111,5 KBAO8XSN
45,0 – 60,0 54,0 – 70,0 0,30 – 1,40 43,0 100 95 95 110,5 127,5 KBAO8SN
60,0 – 72,0 63,0 – 80,0 0,30 – 3,30 43,0 115 115 110 127,0 158,0 KBAO8N
NPT 3 1/2″ 45,0 – 60,0 54,0 – 70,0 0,30 – 1,40 45,0 100 95 110 123,0 127,5 KBAO9SN
60,0 – 72,0 63,0 – 80,0 0,30 – 3,30 45,0 115 115 110 127,0 158,0 KBAO9N