Cable Glands for Non-armoured Cables
Mining, Gas, Dust applications
Ex I M2 Ex db I Mb Ex eb I Mb
CERTIFICATES
Delivery and return
Delivery and return
Shipping Information
Shipping Information
Composition and care
Composition and care
Description
Suitable for use in | Group II, Group III |
Equipment Marking | EX II 2GD Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db |
Ingress Protection Rating | IP66, IP68 – 5 Bar, 30 min |
Type Rating | TYPE 4X |
Cable Gland Material | Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel |
Seal Material | Chloroprene, Silicone |
Operating Temperature | Chloroprene: -40°C to +100°C Silicone: -60°C to +130°C |
Thread Type | Metric, NPT Other thread types available upon request. |
Cable Type | Non Armoured |
Accessories | Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Shrouds, Earth tags |
Remarks | Accessories must be ordered separately. O-ring available in Metric outer threads. |
Product Certificates | |
ATEX Approval | CESI 13 ATEX 033X |
ATEX standards | EN 60079-0, 1, 7, 31 |
IECEx Approval | IECEx CES 13.0013X |
IECEx standards | IEC 60079-0, 1, 7, 31 |
TR CU (EAC) | No TC RU C-TR.AA87.B.00941 |
TR CU standards | ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31 |
INMETRO | DNV 21.0184 X |
INMETRO standards | ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31 |
Marine Approval | TAE00003WU |
UKCA | CML 22UKEX1183X |
ECASEX | 22-08-20314/E22-08-046603/NB0010 |
Technical
Product Selection Table
Showing:
Thread Type METRIC acc. to ISO 965 – 3 | |||||||
Outer Thread Size (Male) |
Clamping Range Ø min – max mm |
Outer Thread Length TL mm |
Spanner Width | Outer Ø D mm |
max. Height H mm |
Part Number |
|
Cap SW Cap mm |
Body SW Body mm |
||||||
M16x1,5 | 3,0 – 8,5 | 16,0 | 26 | 22 | 29,0 | 27,0 | MKBU01M2 |
6,0 – 9,0 | 16,0 | 29 | 27 | 31,5 | 31,5 | MKBU01LM1 | |
9,0 – 12,0 | 16,0 | 29 | 27 | 31,5 | 31,5 | MKBU01LM2 | |
M20x1,5 | 6,0 – 9,0 | 16,0 | 29 | 27 | 31,5 | 31,5 | MKBU1M1 |
9,0 – 12,0 | 16,0 | 29 | 27 | 31,5 | 31,5 | MKBU1M2 | |
8,5 – 11,5 | 16,0 | 30 | 28 | 33,5 | 33,5 | MKBU1LM1 | |
11,5 – 14,5 | 16,0 | 30 | 28 | 33,5 | 33,5 | MKBU1LM2 | |
M25x1,5 | 6,0 – 9,0 | 18,0 | 29 | 29 | 31,5 | 31,0 | MKBU2SM1 |
9,0 – 12,0 | 18,0 | 29 | 29 | 31,5 | 31,0 | MKBU2SM2 | |
8,5 – 12,5 | 18,0 | 34 | 32 | 37,0 | 35,5 | MKBU2M1 | |
12,5 – 16,0 | 18,0 | 34 | 32 | 37,0 | 35,5 | MKBU2M2 | |
12,0 – 16,0 | 18,0 | 40 | 36 | 44,5 | 35,5 | MKBU2LM1 | |
16,0 – 20,0 | 18,0 | 40 | 36 | 44,5 | 35,5 | MKBU2LM2 | |
M32x1,5 | 12,0 – 16,0 | 18,0 | 40 | 40 | 44,5 | 36,5 | MKBU3SM1 |
16,0 – 20,0 | 18,0 | 40 | 40 | 44,5 | 36,5 | MKBU3SM2 | |
15,0 – 20,0 | 18,0 | 52 | 48 | 57,0 | 43,0 | MKBU3M1 | |
20,0 – 26,0 | 18,0 | 52 | 48 | 57,0 | 43,0 | MKBU3M2 | |
M40x1,5 | 15,0 – 20,0 | 18,0 | 52 | 48 | 57,0 | 43,0 | MKBU4SM1 |
20,0 – 26,0 | 18,0 | 52 | 48 | 57,0 | 43,0 | MKBU4SM2 | |
20,0 – 26,0 | 18,0 | 60 | 55 | 66,0 | 52,0 | MKBU4M1 | |
26,0 – 32,0 | 18,0 | 60 | 55 | 66,0 | 52,0 | MKBU4M2 | |
M50x1,5 | 22,0 – 28,0 | 18,0 | 70 | 60 | 77,0 | 52,0 | MKBU5SM1 |
28,0 – 35,0 | 18,0 | 70 | 60 | 77,0 | 52,0 | MKBU5SM2 | |
27,0 – 34,0 | 18,0 | 70 | 70 | 77,0 | 56,0 | MKBU5M1 | |
34,0 – 41,0 | 18,0 | 70 | 70 | 77,0 | 56,0 | MKBU5M2 | |
M63x1,5 | 35,0 – 40,0 | 20,0 | 80 | 75 | 89,5 | 63,5 | MKBU6SM1 |
40,0 – 45,0 | 20,0 | 80 | 75 | 89,5 | 63,5 | MKBU6SM2 | |
40,0 – 46,0 | 20,0 | 85 | 85 | 94,0 | 64,0 | MKBU6M1 | |
46,0 – 52,0 | 20,0 | 85 | 85 | 94,0 | 64,0 | MKBU6M2 | |
M75x1,5 | 40,0 – 46,0 | 20,0 | 85 | 85 | 94,0 | 64,0 | MKBU7SM1 |
46,0 – 52,0 | 20,0 | 85 | 85 | 94,0 | 64,0 | MKBU7SM2 | |
45,0 – 52,0 | 20,0 | 95 | 90 | 105,0 | 79,0 | MKBU7M1 | |
52,0 – 60,0 | 20,0 | 95 | 90 | 105,0 | 79,0 | MKBU7M2 | |
M90x1,5 | 45,0 – 52,0 | 20,0 | 95 | 95 | 105,0 | 79,0 | MKBU8SM1 |
52,0 – 60,0 | 20,0 | 95 | 95 | 105,0 | 79,0 | MKBU8SM2 | |
60,0 – 66,0 | 20,0 | 115 | 110 | 127,0 | 86,0 | MKBU8M1 | |
66,0 – 72,0 | 20,0 | 115 | 110 | 127,0 | 86,0 | MKBU8M2 |
Thread Type NPT acc. to ANSI ASME B1.20.1 | |||||||
Outer Thread Size (Male) |
Clamping Range Ø min – max mm |
Outer Thread Length TL mm |
Spanner Width | Outer Ø D mm |
max. Height H mm |
Part Number |
|
Cap SW Cap mm |
Body SW Body mm |
||||||
NPT 3/8″ | 3,0 – 8,5 | 16,0 | 26 | 22 | 29,0 | 27,0 | MKBU01N2 |
6,0 – 9,0 | 16,0 | 29 | 27 | 31,5 | 31,5 | MKBU01LN1 | |
9,0 – 12,0 | 16,0 | 29 | 27 | 31,5 | 31,5 | MKBU01LN2 | |
NPT 1/2″ | 6,0 – 9,0 | 21,0 | 29 | 27 | 31,5 | 31,5 | MKBU1N1 |
9,0 – 12,0 | 21,0 | 29 | 27 | 31,5 | 31,5 | MKBU1N2 | |
8,5 – 11,5 | 21,0 | 30 | 28 | 33,5 | 33,5 | MKBU1LN1 | |
11,5 – 14,5 | 21,0 | 30 | 28 | 33,5 | 33,5 | MKBU1LN2 | |
NPT 3/4″ | 6,0 – 9,0 | 21,0 | 29 | 29 | 31,5 | 31,0 | MKBU2SN1 |
9,0 – 12,0 | 21,0 | 29 | 29 | 31,5 | 31,0 | MKBU2SN2 | |
8,5 – 12,5 | 21,0 | 34 | 32 | 37,0 | 35,5 | MKBU2N1 | |
12,5 – 16,0 | 21,0 | 34 | 32 | 37,0 | 35,5 | MKBU2N2 | |
12,0 – 16,0 | 21,0 | 40 | 36 | 44,5 | 35,0 | MKBU2LN1 | |
16,0 – 20,0 | 21,0 | 40 | 36 | 44,5 | 35,0 | MKBU2LN2 | |
NPT 1″ | 12,0 – 16,0 | 26,0 | 40 | 40 | 44,5 | 36,5 | MKBU3SN1 |
16,0 – 20,0 | 26,0 | 40 | 40 | 44,5 | 36,5 | MKBU3SN2 | |
15,0 – 20,0 | 26,0 | 52 | 48 | 57,0 | 42,5 | MKBU3N1 | |
20,0 – 26,0 | 26,0 | 52 | 48 | 57,0 | 42,5 | MKBU3N2 | |
NPT 1 1/4″ | 15,0 – 20,0 | 28,0 | 52 | 48 | 57,0 | 43,0 | MKBU4SN1 |
20,0 – 26,0 | 28,0 | 52 | 48 | 57,0 | 43,0 | MKBU4SN2 | |
20,0 – 26,0 | 28,0 | 60 | 55 | 66,0 | 52,0 | MKBU4N1 | |
26,0 – 32,0 | 28,0 | 60 | 55 | 66,0 | 52,0 | MKBU4N2 | |
NPT 1 1/2″ | 22,0 – 28,0 | 28,0 | 70 | 60 | 77,0 | 52,0 | MKBU5SN1 |
28,0 – 35,0 | 28,0 | 70 | 60 | 77,0 | 52,0 | MKBU5SN2 | |
27,0 – 34,0 | 28,0 | 70 | 70 | 77,0 | 56,0 | MKBU5N1 | |
34,0 – 41,0 | 28,0 | 70 | 70 | 77,0 | 56,0 | MKBU5N2 | |
NPT 2″ | 35,0 – 40,0 | 28,0 | 80 | 75 | 89,5 | 63,0 | MKBU6SN1 |
40,0 – 45,0 | 28,0 | 80 | 75 | 89,5 | 63,0 | MKBU6SN2 | |
40,0 – 46,0 | 28,0 | 85 | 85 | 94,0 | 64,0 | MKBU6N1 | |
46,0 – 52,0 | 28,0 | 85 | 85 | 94,0 | 64,0 | MKBU6N2 | |
NPT 2 1/2″ | 40,0 – 46,0 | 41,0 | 85 | 85 | 94,0 | 64,0 | MKBU7SN1 |
46,0 – 52,0 | 41,0 | 85 | 85 | 94,0 | 64,0 | MKBU7SN2 | |
45,0 – 52,0 | 41,0 | 95 | 90 | 105,0 | 79,0 | MKBU7N1 | |
52,0 – 60,0 | 41,0 | 95 | 90 | 105,0 | 79,0 | MKBU7N2 | |
NPT 3″ | 45,0 – 52,0 | 43,0 | 95 | 95 | 105,0 | 79,0 | MKBU8SN1 |
52,0 – 60,0 | 43,0 | 95 | 95 | 105,0 | 79,0 | MKBU8SN2 | |
60,0 – 66,0 | 43,0 | 115 | 110 | 127,0 | 86,0 | MKBU8N1 | |
66,0 – 72,0 | 43,0 | 115 | 110 | 127,0 | 86,0 | MKBU8N2 |